CROSS DU COLLEGE
Le Cross du Collège Évire – Un bel élan sportif et collectif !
Mercredi 8 octobre, le traditionnel cross du collège Évire s’est déroulé dans une ambiance sportive et conviviale. Toutes les classes, de la 6e à la 3e, ont pris part à cet événement désormais incontournable de la vie du collège.
Sous un soleil radieux et dans la bonne humeur, de nombreux élèves ont tenté de donner le meilleur de lui-même, illustrant parfaitement les valeurs que nous cherchons à transmettre à travers cette manifestation : le dépassement de soi, l’effort, la persévérance et la solidarité.
Cet événement est avant tout une fête du sport et de la cohésion, où chacun trouve sa place, qu’il soit compétiteur dans l’âme ou simplement désireux de participer à un moment collectif.
Cependant, l’équipe d’EPS souhaite faire part d’une inquiétude grandissante : dans chaque niveau, certains élèves refusent de jouer le jeu et terminent la course sans même être essoufflés, sans réel investissement.
De plus en plus d’élèves semblent en difficulté physique, parfois par manque d’entraînement ou de motivation, et cela interroge la santé et les habitudes de vie de nos jeunes.
Le sport est un formidable moyen d’épanouissement, de bien-être et de confiance en soi. Il ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité de progresser et de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.
🏃♀️ L’Association Sportive du Collège
Nous rappelons qu’il est possible de pratiquer davantage d’activités sportives en rejoignant l’Association Sportive du collège.
Pour une cotisation annuelle de seulement 25 €, les élèves peuvent accéder à tous les entraînements proposés et participer à des compétitions dans une ambiance conviviale et motivante.
Nous encourageons vivement tous les élèves à s’inscrire et à découvrir le plaisir du sport au-delà des cours d’EPS !
Résultats par catégories :
6eme GARÇON
1 | DIARRA | Boanou | 6C | 8:20:00 |
2 | OUACHARY | Zakaria | 6C | 8:56:00 |
3 | SECK | Adam | 6C | 8:56:00 |
4 | PERONNIER | Macéo | 6F | 8:56:00 |
5 | STEINER | Kenan | 6C | 8:56:00 |
6 | CAILLOUX | Riwan | 6B | 8:56:00 |
7 | RODRIGUES | Mylo | 6F | 9:20:00 |
8 | YAMANI | Sami | 6C | 9:24:00 |
9 | BOULERCHA | Imran | 6C | 9:26:00 |
10 | NDIAYE | Cheikh | 6C | 9:27:00 |
6ème FILLES
1 | LEGER | Mélissandre | 6A | 10:6 |
2 | BINET CRISTOFOL | Capucine | 6B | 10:00 |
3 | PRAT VIGNASSA | Romane | 6D | 10:05 |
4 | DOUX | Flora | 6B | 10:05 |
5 | RAJHI | Tesnim | 6D | 10:19 |
6 | DIMEY DOBRODOMOVA | Sarah | 6A | 10 ‘40 |
7 | AUDE DE VALROGER | Anna | 6A | 11:00 |
8 | GABALDE BLACK | Lise | 6B | 11:07 |
9 | VIRIÉ | Anita | 6D | 11:20 |
10 | SARIAK | Hanaa | 6D | 11:17 |
5ème GARÇON
1 | METRAL | Adel | 5D | 8:27 |
2 | DAFIJ | Hicham | 5D | 8:35 |
3 | AYDOGAN | Omer Faruk | 5D | 9:02 |
4 | BENHAMIDA | Mohammed Mehdi | 5D | 9:15 |
5 | DRAMÉ | Sékou | 5D | 9:15 |
6 | PECASTAINGS | Matéo | 5D | 9:15 |
7 | FOREST | Lucas | 5D | 9:15 |
8 | OLIVARES | Artur | 5D | 9:26 |
9 | ZADRAN | Erfan | 5B | 9:50 |
10 | HOREL | Timour | 5A | 9:51 |
5ème FILLES
1 | LEGAUT COTTIN | Jade | 5A | 8:48 |
2 | OULLION | Flora | 5B | 10:18 |
3 | RICHARD VERANT | Salomé | 5B | 10:34 |
4 | LAGHA | Nawel | 5C | 11:10 |
5 | AMAR BEN MIMOUN | Kenza | 5C | 11:10 |
6 | BEN JABBOUR | Selma | 5B | 11:11 |
7 | MAMON | Charline | 5A | 11:22 |
8 | GRILLET | Apolline | 5C | 11:24 |
9 | DUPUIS | Jeanne | 5A | 11:25 |
10 | BOISSON-GARRIGOS | Lina | 5E | 11:25 |
4ème GARÇON
1 | AVIOLAT-BOUVIER | Mathys | 4F | 08:47 |
2 | ATHURION | Léo | 4F | 09:00 |
3 | ORTILLEZ | Maxime | 4B | 09:03 |
4 | LIEFFROY | Maxime | 4E | 09:13 |
5 | LUSCHER-GIROUDON | Mylan | 4C | 09:14 |
6 | ANTOINE | Paul | 4F | 09:38 |
7 | FORTUNA | Elio | 4F | 09:38 |
8 | FERREIRA DA APRESENTACAO TRINDADE | Léonardo | 4F | 09:38 |
9 | ROCHE | Leny | 4F | 09:39 |
10 | ROBERT | Evan | 4F | 09:40 |
4ème FILLES
1 | VINCENT | Adélaide | 4E | 10:35 |
2 | REGNIER | Juliette | 4E | 10:58 |
3 | TRINEL | Stella | 4J | 10:58 |
4 | TESFAY NAIZGI | Naemi | 4A | 12:07 |
5 | OZYBKO | Louanne | 4F | 12:20 |
6 | CURTIL-BONIFACE | Marion | 4E | 12:30 |
7 | DUMAS | Anaïs | 4F | 12:45 |
8 | AUZEIL | Ninon | 4F | 12:55 |
9 | GAY WECHENK | Lucie | 4E | 13:03 |
10 | GRATIER | Frédérika | 4E | 13:03 |
3ème GARÇON
1 | LAPERROUSAZ | Tom | 3A | 07:57 |
2 | LATIFI | Akram | 3C | 08:04 |
3 | PERON | Lenzo | 3C | 08:06 |
4 | ALTHEY | Melvin | 3A | 08:06 |
5 | CAVUS | Elyesa | 3C | 08:26 |
6 | KARBOUA | Lyes | 3C | 09:00 |
7 | MBAE SAÏD | Hambale | 3B | 09:03 |
8 | GEOFFROY | Timéo | 3C | 09:10 |
8 | GODAL | Nathan | 3B | 09:10 |
8 | VINCENT | Edgar | 3F | 09:10 |
11 | GHEDJGHEDJ | Naïm | 3E | 09:15 |
3ème FILLES
1 | ULIANA | Inès | 3B | 10:30 |
2 | THOUVEREZ | Chloé | 3A | 10:30 |
3 | MURGIER | Maëlie | 3E | 10:30 |
4 | OULLION | Anna | 3A | 10:30 |
5 | GIROD SAUGERE | Colleen | 3E | 10:31 |
6 | VERNIER | Lisa | 3B | 10:45 |
7 | BROQUET | Angèle | 3B | 12:00 |
8 | PETIT | Emma | 3B | 12:2 |
9 | SIGNARBIEUX | Jaëlle | 3B | 12:13 |
10 | RIVASSEAU | Camille | 3B | 12:30 |